kite inruilprijzen
2012 t/m 2015
Maat | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
6 | € 300,- | € 325,- | € 375,- | € 450,- |
7 | € 300,- | € 325,- | € 375,- | € 450,- |
8 | € 350,- | € 375,- | € 425,- | € 500,- |
9 | € 350,- | € 375,- | € 425,- | € 500,- |
10 | € 400,- | € 425,- | € 475,- | € 550,- |
11 | € 400,- | € 425,- | € 475,- | € 550,- |
12 | € 425 ,- | € 450,- | € 500,- | € 575,- |
13 | € 450,- | € 475,- | € 525,- | € 600,- |
14 | € 450,- | € 475,- | € 525,- | € 600,- |
Bar | € 150,- | € 175,- | € 200.- | € 225.- |
2016 t/m 2018
Maat | 2016 | 2017 | 2018 |
6 | € 525,- | € 625,- | € 750,- |
7 | € 575,- | € 675,- | € 800,- |
8 | € 575,- | € 675,- | € 800,- |
9 | € 625,- | € 725,- | € 850,- |
10 | € 625,- | € 725,- | € 850,- |
11 | € 675,- | € 775,- | € 900,- |
12 | € 700,- | € 775,- | € 925,- |
13 | € 725,- | € 800,- | € 950,- |
14 | € 725,- | € 825,- | € 950,- |
Bar | € 250.- | € 275.- | € 300.- |
Board inruilprijzen
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
€ 200,- | € 225,- | € 250,- | € 275,- | € 300,- | € 350 | € 400,- |
Kiteboardprijzen kunnen behoorlijk varieren. Dit geldt voor het kiteboard dat je inruilt, maar ook dat je koopt. De genoemde prijzen hierboven zijn minimale prijzen. Mail s.v.p. naar info@telstarsurf.nl voor een passende prijsopgave.
Voorwaarden inruilactie *
- Kite of het board dient niet kapot of lek te zijn
- Kite dient inclusief de originele tas te zijn
- Kite of board mag alleen van de merken North, Naish, Cabrinha, F-One, Brunotti of Ozone te zijn
- De kiteboardactie is alleen geldig bij aanschaf board + pads. Ook de inruilprijs is o.b.v. board + pads
- De actie geldt alleen bij aanschaf van 2019 kites / boards en niet in combinatie met andere acties of kortingen
- Maximaal één kite inruilen per nieuwe kite aankoop
- Maximaal één board inruilen per nieuw board aankoop
- Extreme C-kite zijn uitgesloten (bv: North Vegas/Nash Torch/Ozone C4/etc.)
Voor vragen of advies mail naar info@telstarsurf.nl of bel +31-341-553320